艺术家:王献之
别名:官奴、大令、小圣
字号:字:子敬;谥号:宪
年代:东晋
分类:书法
子类:毛笔书法
类型:人物
擅长:楷书 行草
职位:中书令
出生地:会稽山阴(今浙江绍兴)
荣誉成就:擅书法多体,与其父并称“二王”
主要作品:鸭头丸帖、中秋帖、地黄汤帖
出生日期:344年
逝世日期:386年
文件格式:TIFF JPG PNG
文件大小:1.99 GB
下载地址:网盘
备注说明:钟张羲献(魏晋“四巨头”)
东晋王、谢、郗、庾四大家族中,最显赫的要算王氏家族了,而书法成就最卓著的也当之无愧的属于王氏一族。王氏家族书法家最多。在这个书法世家里,有父子争胜,兄弟竞较,还有夫妻比试,姻亲相学等,互相传袭,这不仅是书法史上显得极为耀眼,在世界艺术史上也是独一无二的。特别是出现了书圣王羲之和他的第七个儿子王献之,父子二人被世人并称为“二王”。王氏的骄傲在此,东晋书法的骄傲也在这里。
王献之,字子敬,小字官奴,官至中书令,世称“王大令”。他的书法,兼精楷、行、草、隶各体。献之幼学于父,从小就显露出超人才华,才气勃发,咄咄逼人,献之不为其父所囿,别创新法,自成一家,令人刮目相看。可惜天妒其才,四十二岁就过早病卒。
王献之的小楷书以《洛神赋十三行》为代表,用笔外拓,结体匀称严整,如大家闺秀,姿态妩媚雍容。
其行书以《鸭头丸帖》最著。《鸭头丸帖》是王献之行草书作品。二行,文曰:“鸭头丸,故不佳。明当必集,当与君相见。”共十五字,系王献之给友人的便札。真迹现存于上海博物馆。全帖用墨枯润有致。姜夔《续书谱·用墨》说:“凡作楷,墨欲干,然不可太燥。行草则燥润相杂,以润取妍,以燥取险。”《鸭头丸帖》两层意思,蘸墨两次,一次一句,墨色都由润而枯,由浓而淡,墨色分明。从而展现出全帖的节奏起伏和气韵自然变化。“稿行之草”的行草是王献之独创的书体,《鸭头丸帖》又是他行草的代表作。
王献之创“稿行之草”为其一大贡献,创草书“一笔书”为其又一大贡献,他将张芝的章草和其父王羲之的今草又向前推进一层。草书名作《中秋帖》就是其“一笔书”的代表作,笔势连续不断,宛如滔滔江河,一泻千里,表现出一种雄姿英发的爽爽之气,世人评价甚高,被列为清内府“三希”之二。
羲献父子,在书法上各有千秋,羲以真行为显,献则以行草为能。唐代曾有过扬羲抑献的时期,其实评品书法不能以一种书体来断定孰劣孰优。王献之能在其父的笼罩之下独树一帜,仅从这一点就可以说明王献之的超迈才气。
王献之兄王徽之,字子猷,官至黄门侍郎,性卓荣不羁,不修边幅,善真、草书,《宣和书谱》评价其“律以家法,在羲献间”,传世作品有《新月帖》等。
南朝宋,齐,梁,陈之间,人多崇尚王献之的字。王氏后代大书法家王僧虔(425-485)、王志父子尤为显著。辽宁博物馆藏有父子俩的摹本,分别是《万岁通天帖》中的第八帖《王琰帖》和第十帖《一日无申帖》。
王献之(344年——386年),字子敬,小字官奴,琅邪临沂(今山东省临沂市)人,生于会稽山阴(今浙江绍兴)。东晋书法家,王羲之第七子, 安僖皇后之父 。与父亲王羲之合称“二王”,与张芝、钟繇、王羲之并列“四贤”。
王献之幼时聪颖,随父学习书法,后跟随张芝学习, 少有盛名,举止高雅。仕途顺遂,初任州主簿、秘书郎,后受谢安器重,担任其长史,累迁建威将军、吴兴太守,官至中书令, 人称“王大令” 。原配郗道茂,后离异, 续娶新安公主司马道福。 太元十一年(386年)病逝,时年四十三。 隆安元年(397年),晋安帝封其女王神爱为后, 之后追赠其为侍中、特进、光禄大夫、太宰,谥号为宪。
「王献之」书法资源下载
温馨提示:《王献之书法资源目录》中所有资源均可下载,每幅作品对应唯一编号。您可通过点击带编号的标题链接,直达下载资源的引导页面;或直接站内搜索资源编号或关键词下载。目录资源持续更新,敬请关注!

| 【王献之】书法资源目录(本站可供下载) | |||||
| 文件名称 | 格式 | 大小 | 图片像素 | 分辨率 | 详细信息 |
| MB8001020001.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行(碧玉版)宋刻 29.2×26 | .TIF | 98.98 MB | 5600*6176 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB8001020002.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行(玉版)刻本 26×92 北京故宫 | .TIF | 96.91 MB | 10921*3101 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB8001020003.东晋 王献之 中秋帖手卷(全卷)纸本 27×11 传世名帖 版本二 | .TIF | 345.52 MB | 35813*3372 px | 295 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB8001020004.东晋 王献之 中秋帖手卷(全卷)纸本 27×11 传世名帖 版本三 北京故宫博物馆 | .TIF | 345.52 MB | 35813*3372 px | 295 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB8001020005.东晋 王献之 中秋帖手卷(全卷)纸本 27×11 传世名帖 版本四 | .TIF | 458.15 MB | 37495*3189 px | 300 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB8001020006.东晋 王献之 中秋帖手卷(全卷)纸本 27×11 传世名帖 版本一 | .TIF | 458.15 MB | 37495*3189 px | 300 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB8001030001.东晋 王献之 中秋帖手卷(全卷)纸本 27×11 传世名帖 版本五 | .jpg | 49.47 MB | 21250*2000 px | 295 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030002.东晋 王献之《保母帖》 | .jpg | 1.75 MB | 1600*1441 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030003.东晋 王献之《承姑帖》 | .jpg | 1.07 MB | 1507*1991 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030004.东晋 王献之《东山松帖》纸本 行草书 纵22.8×22.3 传为米芾摹本 | .jpg | 519.16 KB | 1135*1199 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030005.东晋 王献之《兰草帖》原迹为明吴廷收藏 清时刻入快雪堂帖 | .jpg | 604.22 KB | 705*1860 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030006.东晋 王献之《舍内帖》临本 | .jpg | 539.12 KB | 978*2223 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030007.东晋 王献之《送梨帖》临写本 草书 二行十一字 | .jpg | 795.52 KB | 1458*2053 px | 200 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030008.东晋 王献之《想彼帖》 | .jpg | 796.05 KB | 1504*1992 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030009.东晋 王献之《新妇地黄汤帖》明 文彭题跋 | .jpg | 4.95 MB | 5000*2092 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030010.东晋 王献之《新妇地黄汤帖》唐人摹本 25.3×24.0 | .jpg | 1.21 MB | 2264*1894 px | 300 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030011.东晋 王献之《新妇地黄汤帖》唐人摹本 纵25.3×24 | .jpg | 1.2 MB | 2264*1894 px | 300 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030012.东晋 王献之《诸女帖》 | .jpg | 886.93 KB | 1592*1985 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030013.东晋 王献之《诸舍帖》 | .jpg | 859.92 KB | 1491*1982 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030014.东晋 王献之《廿九日帖》硬黄纸 行楷书 37×11 辽宁省博物馆藏 | .jpg | 2.75 MB | 1703*3117 px | 300 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001030015.东晋 王献之《鄱阳帖》选自淳化阁帖卷十(肃府本) | .jpg | 1.01 MB | 3143*3066 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010001X0001.王徽之《新月帖》辽宁省博物馆藏 唐摹万岁通天帖 唐摹本 | .jpg | 1.19 MB | 2188*2661 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010001X0002.王僧虔(传)《王琰帖 太子舍人帖》 唐摹本 | .jpg | 3.08 MB | 1717*3117 px | 300 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010001X0003.王志《一日无申帖》辽宁省博物院藏 唐摹万岁通天帖 | .jpg | 6.58 MB | 3811*3117 px | 300 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010002X0001.东晋 王献之 洛神赋十三行 共4页-1 | .jpg | 1.29 MB | 600*1081 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010002X0002.东晋 王献之 洛神赋十三行 共4页-2 | .jpg | 1.33 MB | 600*1090 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010002X0003.东晋 王献之 洛神赋十三行 共4页-3 | .jpg | 1.22 MB | 600*1084 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010002X0004.东晋 王献之 洛神赋十三行 共4页-4 | .jpg | 1.12 MB | 600*1091 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010003X0001.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行 宋刻玉版 拓本 原石 2版本 共12页-01 | .jpg | 1.05 MB | 1815*3330 px | 125 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010003X0002.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行 宋刻玉版 拓本 原石 2版本 共12页-02 | .jpg | 867.87 KB | 1785*3330 px | 125 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010003X0003.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行 宋刻玉版 拓本 原石 2版本 共12页-03 | .jpg | 769.94 KB | 1850*2953 px | 125 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010003X0004.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行 宋刻玉版 拓本 原石 2版本 共12页-04 | .jpg | 631.02 KB | 1592*2974 px | 125 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010003X0005.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行 宋刻玉版 拓本 原石 2版本 共12页-05 | .jpg | 668.1 KB | 1673*3007 px | 125 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010003X0006.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行 宋刻玉版 拓本 原石 2版本 共12页-06 | .jpg | 526.21 KB | 1545*2910 px | 125 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010003X0007.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行 宋刻玉版 拓本 原石 2版本 共12页-07 | .jpg | 642.62 KB | 1635*2985 px | 125 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010003X0008.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行 宋刻玉版 拓本 原石 2版本 共12页-08 | .jpg | 629.84 KB | 1560*2955 px | 125 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010003X0009.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行 宋刻玉版 拓本 原石 2版本 共12页-09 | .jpg | 657.79 KB | 1530*2910 px | 125 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010003X0010.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行 宋刻玉版 拓本 原石 2版本 共12页-10 | .jpg | 614.34 KB | 1545*2895 px | 125 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010003X0011.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行 宋刻玉版 拓本 原石 2版本 共12页-11 | .jpg | 33.03 MB | 5600*6176 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010003X0012.东晋 王献之 小楷 洛神赋十三行 宋刻玉版 拓本 原石 2版本 共12页-12 | .jpg | 14.85 MB | 18333*3334 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010004X0001.东晋 王献之 玉片洛神赋十三行 原石拓本对照 共11页-01 | .jpg | 3.71 MB | 2637*1917 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010004X0002.东晋 王献之 玉片洛神赋十三行 原石拓本对照 共11页-02 | .jpg | 3.76 MB | 2637*1917 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010004X0003.东晋 王献之 玉片洛神赋十三行 原石拓本对照 共11页-03 | .jpg | 3.75 MB | 2637*1917 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010004X0004.东晋 王献之 玉片洛神赋十三行 原石拓本对照 共11页-04 | .jpg | 3.69 MB | 2637*1917 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010004X0005.东晋 王献之 玉片洛神赋十三行 原石拓本对照 共11页-05 | .jpg | 3.67 MB | 2637*1917 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010004X0006.东晋 王献之 玉片洛神赋十三行 原石拓本对照 共11页-06 | .jpg | 3.66 MB | 2637*1917 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010004X0007.东晋 王献之 玉片洛神赋十三行 原石拓本对照 共11页-07 | .jpg | 3.67 MB | 2637*1917 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010004X0008.东晋 王献之 玉片洛神赋十三行 原石拓本对照 共11页-08 | .jpg | 3.7 MB | 2637*1917 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010004X0009.东晋 王献之 玉片洛神赋十三行 原石拓本对照 共11页-09 | .jpg | 3.69 MB | 2637*1917 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010004X0010.东晋 王献之 玉片洛神赋十三行 原石拓本对照 共11页-10 | .jpg | 3.68 MB | 2637*1917 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010004X0011.东晋 王献之 玉片洛神赋十三行 原石拓本对照 共11页-11 | .jpg | 1.93 MB | 2637*1917 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010005X0001.东晋 王献之《不谓帖》又称鄱阳一门帖 拓本 行草书 共2页-1 | .jpg | 1.35 MB | 2402*3172 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010005X0002.东晋 王献之《不谓帖》又称鄱阳一门帖 拓本 行草书 共2页-2 | .jpg | 1.4 MB | 1508*2005 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0001.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-01 | .jpg | 239.58 KB | 750*861 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0002.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-02 | .jpg | 262.51 KB | 750*821 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0003.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-03 | .jpg | 299.63 KB | 750*833 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0004.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-04 | .jpg | 289.1 KB | 750*950 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0005.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-05 | .jpg | 275.94 KB | 750*866 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0006.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-06 | .jpg | 236.66 KB | 750*853 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0007.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-07 | .jpg | 271.31 KB | 750*861 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0008.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-08 | .jpg | 274.83 KB | 750*785 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0009.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-09 | .jpg | 286.05 KB | 750*834 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0010.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-10 | .jpg | 259.99 KB | 750*768 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0011.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-11 | .jpg | 264.81 KB | 750*772 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0012.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-12 | .jpg | 279.55 KB | 750*813 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0013.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-13 | .jpg | 289.79 KB | 750*825 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0014.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-14 | .jpg | 294.13 KB | 750*807 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0015.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-15 | .jpg | 265.47 KB | 750*930 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0016.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-16 | .jpg | 256.52 KB | 750*798 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0017.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-17 | .jpg | 293.33 KB | 750*844 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0018.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-18 | .jpg | 284.07 KB | 750*838 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0019.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-19 | .jpg | 266.91 KB | 750*831 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0020.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-20 | .jpg | 262.76 KB | 750*876 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0021.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-21 | .jpg | 282.51 KB | 750*935 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0022.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-22 | .jpg | 294.37 KB | 750*976 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0023.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-23 | .jpg | 300.25 KB | 750*956 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0024.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-24 | .jpg | 260.53 KB | 750*835 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0025.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-25 | .jpg | 259.38 KB | 750*816 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0026.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-26 | .jpg | 270.37 KB | 750*883 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0027.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-27 | .jpg | 289.04 KB | 750*989 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0028.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-28 | .jpg | 296.34 KB | 750*796 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0029.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-29 | .jpg | 291.55 KB | 750*858 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0030.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-30 | .jpg | 294.43 KB | 750*871 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0031.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-31 | .jpg | 291.62 KB | 750*828 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0032.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-32 | .jpg | 284.65 KB | 750*895 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0033.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-33 | .jpg | 286.47 KB | 750*923 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0034.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-34 | .jpg | 263.57 KB | 750*824 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0035.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-35 | .jpg | 285.46 KB | 750*928 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0036.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-36 | .jpg | 270.55 KB | 750*861 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0037.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-37 | .jpg | 288.16 KB | 750*844 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0038.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-38 | .jpg | 283.52 KB | 750*857 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0039.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-39 | .jpg | 259.81 KB | 750*890 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0040.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-40 | .jpg | 299.74 KB | 750*859 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0041.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-41 | .jpg | 265.11 KB | 750*890 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0042.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-42 | .jpg | 293.47 KB | 750*924 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0043.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-43 | .jpg | 263.59 KB | 750*970 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0044.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-44 | .jpg | 263.67 KB | 750*857 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0045.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-45 | .jpg | 263.66 KB | 750*950 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010006X0046.东晋 王献之《淳化阁帖 第九卷》宋拓 共46页-46 | .jpg | 253.25 KB | 486*581 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010007X0001.东晋 王献之《鹅还帖》共2页-1 | .jpg | 1.03 MB | 1478*2028 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010007X0002.东晋 王献之《鹅还帖》共2页-2 | .jpg | 840.56 KB | 1592*1985 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010008X0001.东晋 王献之《鹅群帖》共3页-1 | .jpg | 781.42 KB | 3035*2465 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010008X0002.东晋 王献之《鹅群帖》共3页-2 | .jpg | 525.18 KB | 1600*2172 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010008X0003.东晋 王献之《鹅群帖》共3页-3 | .jpg | 568.29 KB | 1628*2228 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010009X0001.东晋 王献之《奉别帖》共2页-1 | .jpg | 1.04 MB | 1566*1987 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010009X0002.东晋 王献之《奉别帖》共2页-2 | .jpg | 925.35 KB | 1504*1992 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010010X0001.东晋 王献之《奉对帖》共3页-1 | .jpg | 1.15 MB | 1860*1497 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010010X0002.东晋 王献之《奉对帖》共3页-2 | .jpg | 1.21 MB | 1477*1997 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010010X0003.东晋 王献之《奉对帖》共3页-3 | .jpg | 929.56 KB | 1495*2003 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010011X0001.东晋 王献之《更等贴》共4页-1 | .jpg | 466.24 KB | 1200*2071 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010011X0002.东晋 王献之《更等贴》共4页-2 | .jpg | 420.6 KB | 1200*1724 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB8001010011X0003.东晋
| |||||
























